Muut olivat jo jättäneet kisaurakkansa kesken, kun kolme kovinta nagansyöjää aseteltiin kilpailun lopussa vierekkäin keskimmäiselle penkille Laikunlavalla. Taisi kolmikko olla tuolloin muutaman gramman sisällä, joten jokaisella oli vielä mahdollisuudet voittoon!
Kilpailun viihdyttävyyteen panostettiin tänä vuonna todella mainiosti, kun kilpailijoiden kanssa nagaa söivät ”Napalminalle”, Juontaja Krisu sekä pari yleisöstä halukkuutensa extemporee ilmoittanutta. Yleisö viihtyi, kaikilla oli veikeä hymy naamalla, välillä kuultiin suoranaista huutonaurua arviolta usean tuhannen henkilön voimin. Aurinko paistoi.
Kunnes kolmikosta nousi voittoon Tampereelta Ouluun muuttanut, ME-tulosta hallussaan pitävä Janne Kiviniemi. Kakkoseksi nousi yllättäjä, Kristian Vilpakka ja kolmanteen sijaan joutui tyytymään viime vuoden maailmanmestari, Mika Suhonen. Ennen kilpailua Suhonen lupasi syödä oman ennätyksensä, paremmin kuin viime vuonna, ja niin hän myös teki!
Lopulliset tulokset:
- Janne Kiviniemi – Oulu – 137,14
- Kristian Vilpakka – Tampere – 126,62
- Mika Suhonen – Helsinki – 120,86
Mika Suhonen | Janne Kiviniemi | Jonne lahdenmaa | Mikko Nummela | Virpi Karttunen | Antti Selamaa | Viljo Isoviita | Jaakko Raunimaa | Petri Salmi | Kristian Vilpakka | Krisu | Nalle |
Helsinki | Oulu | Luvia | Jyväskylä | Tampere | Kerava | Tampere | Riihimäki | Valkeakoski | Tampere | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
120,86 | 137,14 | 69,97 | 17,14 | 30,99 | 62,02 | 35,74 | 35,84 | 70,42 | 126,62 | 14 | 4,93 |
16,21 | 8,37 | 13,30 | 17,14 | 16,90 | 19,91 | 13,54 | 19,56 | 19,77 | 19,56 | 9,57 | 4,93 |
17,27 | 8,12 | 10,84 | 14,09 | 11,76 | 11,55 | 16,28 | 17,30 | 18,88 | 4,00 | ||
14,54 | 8,02 | 14,56 | 7,67 | 10,65 | 12,53 | 18,85 | |||||
15,04 | 9,33 | 14,92 | 10,13 | 16,51 | 18,34 | ||||||
12,85 | 17,13 | 16,35 | 12,55 | 4,31 | 18,13 | ||||||
12,01 | 10,79 | 17,52 | |||||||||
19,87 | 11,51 | 15,34 | |||||||||
13,07 | 8,36 | ||||||||||
7,56 | |||||||||||
8,02 | |||||||||||
18,00 | |||||||||||
15,12 | |||||||||||
6,81 |